stratifier	stratifier_role	family	metric	n_unique_targets	linear_slope_per_reliability_unit	intercept	pearson_r	two_sided_slope_p	slope_standard_error	favorable_slope_direction	interpretation	holm_p_within_stratifier_trend_family
exploratory_reliability_weight	primary	rmse	rmse_vs_zero	2160	-0.0669276340347011	0.014401899105971734	-0.7257839913306132	0.0	0.001365563777338765	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.0
exploratory_reliability_weight	primary	rmse	rmse_vs_train_mean	2160	-0.0006754273226176813	-0.00027100889051515857	-0.03351652158929259	0.11941281140804333	0.0004335606845407624	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.23882562281608666
exploratory_reliability_weight	primary	directional	raw_cosine_vs_train_mean	2160	-0.002086900192068225	0.0022825011843401735	-0.01999214656980805	0.3530414837354334	0.0022466205324963295	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.3530414837354334
exploratory_reliability_weight	primary	directional	residual_cosine_vs_zero	2160	0.33546189599328435	-0.0583904398383588	0.24517846749364294	6.182586374082462e-31	0.02855440350081882	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	1.8547759122247385e-30
split_half_cosine_median	secondary	rmse	rmse_vs_zero	2160	-0.06594063272670529	0.02007126732213643	-0.8194293760689094	0.0	0.0009929034308394159	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.0
split_half_cosine_median	secondary	rmse	rmse_vs_train_mean	2160	-0.0007380371081393229	-0.00018475639127527293	-0.04196768570008501	0.05115086597779067	0.00037822885828720957	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.10230173195558134
split_half_cosine_median	secondary	directional	raw_cosine_vs_train_mean	2160	-0.0006372495006930903	0.0018915433214382236	-0.0069955805042630145	0.7452257438832666	0.001960872689727404	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.7452257438832666
split_half_cosine_median	secondary	directional	residual_cosine_vs_zero	2160	0.32847496426224215	-0.08599087786491123	0.2751046364412491	8.20279362834768e-39	0.02471093723201052	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	2.460838088504304e-38
batch_split_cosine	secondary	rmse	rmse_vs_zero	2160	-0.06409294755924665	0.01875547434489347	-0.8117402941148326	0.0	0.0009926452749673739	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.0
batch_split_cosine	secondary	rmse	rmse_vs_train_mean	2160	-0.0005924741766581009	-0.00024832968815512657	-0.03433639442978566	0.11063218798588283	0.0003712212696332958	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.22126437597176565
batch_split_cosine	secondary	directional	raw_cosine_vs_train_mean	2160	-0.0008632734481793448	0.0019742181129511183	-0.009658531023219142	0.6536923989456618	0.0019239391236139112	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.6536923989456618
batch_split_cosine	secondary	directional	residual_cosine_vs_zero	2160	0.31910896411032746	-0.07937306074954574	0.2723849328476289	4.704403103431347e-38	0.024265559198117032	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	1.4113209310294042e-37
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	rmse	rmse_vs_zero	133	-0.023107300665674547	0.0036398434049402495	-0.1541315895199346	0.07650182078908883	0.012941987543492565	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.30600728315635534
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	rmse	rmse_vs_train_mean	133	0.0062452975672604065	-0.0006472619031113963	0.14552869697487536	0.09464530385257525	0.003709544410075649	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.30600728315635534
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	directional	raw_cosine_vs_train_mean	133	-0.01876493939560854	-0.0008219929148645241	-0.1114560301675323	0.20152317664025685	0.01461818834349743	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.4030463532805137
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	directional	residual_cosine_vs_zero	133	-0.257200492063696	0.029184936988110855	-0.10459979650021883	0.23083647580123476	0.21365663369215596	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.4030463532805137
