stratifier	stratifier_role	family	metric	n_unique_targets	linear_slope_per_reliability_unit	intercept	pearson_r	two_sided_slope_p	slope_standard_error	favorable_slope_direction	interpretation	holm_p_within_stratifier_trend_family
exploratory_reliability_weight	primary	rmse	rmse_vs_zero	2160	-0.0669276340347011	0.0144018991059717	-0.7257839913306132	0.0	0.0013655637773387	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.0
exploratory_reliability_weight	primary	rmse	rmse_vs_train_mean	2160	-0.0006754273226176	-0.0002710088905151	-0.0335165215892925	0.1194128114080433	0.0004335606845407	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.2388256228160866
exploratory_reliability_weight	primary	directional	raw_cosine_vs_train_mean	2160	-0.0020869001920682	0.0022825011843401	-0.019992146569808	0.3530414837354334	0.0022466205324963	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.3530414837354334
exploratory_reliability_weight	primary	directional	residual_cosine_vs_zero	2160	0.3354618959932843	-0.0583904398383588	0.2451784674936429	6.182586374082462e-31	0.0285544035008188	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	1.8547759122247385e-30
split_half_cosine_median	secondary	rmse	rmse_vs_zero	2160	-0.0659406327267052	0.0200712673221364	-0.8194293760689094	0.0	0.0009929034308394	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.0
split_half_cosine_median	secondary	rmse	rmse_vs_train_mean	2160	-0.0007380371081393	-0.0001847563912752	-0.041967685700085	0.0511508659777906	0.0003782288582872	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.1023017319555813
split_half_cosine_median	secondary	directional	raw_cosine_vs_train_mean	2160	-0.000637249500693	0.0018915433214382	-0.006995580504263	0.7452257438832666	0.0019608726897274	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.7452257438832666
split_half_cosine_median	secondary	directional	residual_cosine_vs_zero	2160	0.3284749642622421	-0.0859908778649112	0.2751046364412491	8.20279362834768e-39	0.0247109372320105	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	2.460838088504304e-38
batch_split_cosine	secondary	rmse	rmse_vs_zero	2160	-0.0640929475592466	0.0187554743448934	-0.8117402941148326	0.0	0.0009926452749673	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.0
batch_split_cosine	secondary	rmse	rmse_vs_train_mean	2160	-0.0005924741766581	-0.0002483296881551	-0.0343363944297856	0.1106321879858828	0.0003712212696332	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.2212643759717656
batch_split_cosine	secondary	directional	raw_cosine_vs_train_mean	2160	-0.0008632734481793	0.0019742181129511	-0.0096585310232191	0.6536923989456618	0.0019239391236139	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.6536923989456618
batch_split_cosine	secondary	directional	residual_cosine_vs_zero	2160	0.3191089641103274	-0.0793730607495457	0.2723849328476289	4.704403103431347e-38	0.024265559198117	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	1.4113209310294042e-37
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	rmse	rmse_vs_zero	133	-0.0231073006656745	0.0036398434049402	-0.1541315895199346	0.0765018207890888	0.0129419875434925	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.3060072831563553
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	rmse	rmse_vs_train_mean	133	0.0062452975672604	-0.0006472619031113	0.1455286969748753	0.0946453038525752	0.0037095444100756	negative	secondary_descriptive_interaction_trend	0.3060072831563553
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	directional	raw_cosine_vs_train_mean	133	-0.0187649393956085	-0.0008219929148645	-0.1114560301675323	0.2015231766402568	0.0146181883434974	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.4030463532805137
guide_pair_cosine	exploratory_guide_pair_n133	directional	residual_cosine_vs_zero	133	-0.257200492063696	0.0291849369881108	-0.1045997965002188	0.2308364758012347	0.2136566336921559	positive	secondary_descriptive_interaction_trend	0.4030463532805137
