artifact_id	required_keys_present	missing_required_keys	limitations_present	supported_claims_present	status
Figure_1_Figure_1_evidence_governance_v09_80_trace_v09_80	YES	none	YES	YES	PASS
Figure_2_Figure_2_dmd_axes_v09_80_trace_v09_80	YES	none	YES	YES	PASS
Figure_3_Figure_3_candidate_assignment_audit_matrix_v09_80_trace_v09_80	YES	none	YES	YES	PASS
Figure_4_Figure_4_boundary_holdout_v09_80_trace_v09_80	YES	none	YES	YES	PASS
Figure_5_Figure_5_disease_module_matrix_v09_80_trace_v09_80	YES	none	YES	YES	PASS
Figure_6_Figure_6_single_cell_extensions_v09_80_trace_v09_80	YES	none	YES	YES	PASS
