artifact	old_reference	new_reference	old_sha256	new_sha256	status	notes
Figure 3 pdf	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_38/figure1_2_3_5_6_synced_all_main_packet_v09_38/figures/Figure_3_candidate_assignment_boundary_v09_38.pdf	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_80/figure3_audit_matrix_installed_all_main_packet_v09_80/figures/Figure_3_candidate_assignment_audit_matrix_v09_80.pdf	a248ea13fa71139d84593ec2dbe1a46af9abc77ad377927892f117343a96f490	ce64b49c244256caf26a1da25e55d558f5a91b513269a9a67ae33b8aaa51956b	REPLACED_BY_SOURCE_BOUND_AUDIT_MATRIX	old v09.38/v09.33 boundary figure retained as lineage artifact; v09.80 uses v09.79 audit matrix
Figure 3 png	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_38/figure1_2_3_5_6_synced_all_main_packet_v09_38/figures/Figure_3_candidate_assignment_boundary_v09_38.png	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_80/figure3_audit_matrix_installed_all_main_packet_v09_80/figures/Figure_3_candidate_assignment_audit_matrix_v09_80.png	1d2106e689c08783f89b27911f5e7100cf91cefa4a3a9a3106e85aa0d4ef7af8	9e6b733b2b9188dfb332e9521591322204b07a4732ae7e58e37d4414922a402f	REPLACED_BY_SOURCE_BOUND_AUDIT_MATRIX	old v09.38/v09.33 boundary figure retained as lineage artifact; v09.80 uses v09.79 audit matrix
Figure 3 svg	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_38/figure1_2_3_5_6_synced_all_main_packet_v09_38/figures/Figure_3_candidate_assignment_boundary_v09_38.svg	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_80/figure3_audit_matrix_installed_all_main_packet_v09_80/figures/Figure_3_candidate_assignment_audit_matrix_v09_80.svg	55d7d221bb4340871ef33dc0473cd5b2dd448b1a45380e762eef2ff406c93f47	e01bdb8b7f1c01a57c16b32757e1d6c4cba7bb93cd029929f594e26ef77cbf7b	REPLACED_BY_SOURCE_BOUND_AUDIT_MATRIX	old v09.38/v09.33 boundary figure retained as lineage artifact; v09.80 uses v09.79 audit matrix
Figure 3 tiff	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_38/figure1_2_3_5_6_synced_all_main_packet_v09_38/figures/Figure_3_candidate_assignment_boundary_v09_38.tiff	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_80/figure3_audit_matrix_installed_all_main_packet_v09_80/figures/Figure_3_candidate_assignment_audit_matrix_v09_80.tiff	60fbe8694cbc58f875cbc58754f87cb531079c8bf48904a3b9c7c90bf24e0a33	05cf9b7eb98b82db131b02aa838d26df13e4bbc77b3813c8be726e3a6a357207	REPLACED_BY_SOURCE_BOUND_AUDIT_MATRIX	old v09.38/v09.33 boundary figure retained as lineage artifact; v09.80 uses v09.79 audit matrix
Figure 3 caption	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_38/figure1_2_3_5_6_synced_all_main_packet_v09_38/MAIN_FIGURE_CAPTION_BOOK_v09_38.md	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_80/figure3_audit_matrix_installed_all_main_packet_v09_80/MAIN_FIGURE_CAPTION_BOOK_v09_80.md	6d4078929634e8c9d565e671e109e09ecf91dbefcf9e5d302a13829019922228	0a3a954d95bbb532353ed4919a65c580a9d6716f66f06de8f4340bca126a0532	PATCHED_WITH_SOURCE_BINDING	caption now discloses v08.5/current-network source split and dependent-filter warning
Figure 3 Results paragraph	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_38/figure1_2_3_5_6_synced_all_main_packet_v09_38/NMD_VCell_ScienceAdvances_Manuscript_v09_38_FIGURE1_2_3_5_6_SYNCED.md	neuromuscular_virtual_cell/curated_v09_if10_upgrade/sa_transfer_protocol_v09_80/figure3_audit_matrix_installed_all_main_packet_v09_80/NMD_VCell_ScienceAdvances_Manuscript_v09_80_FIGURE3_AUDIT_MATRIX_SYNCED.md	306b8b860cac37364263027e43d65d1b73da574f48953c0f2a5af51d5ec02096	5851f7c9bb3bf8cdf93713914f74e54c6138bccaf3cca87813f9abdcf587b4cf	PATCHED_WITH_SOURCE_BINDING	Results paragraph now carries the same source-bound rule-count limitation as the Figure 3 caption
