run_id	model_id	model_name	model_version	run_role	execution_status	decision_state	completed_at	task_id	data_release	split_id	seeds	code_revision	container_digest	source_report_path	source_report_sha256	gate_decision	baseline_comparison	stable_url	json_url
MRUN-RIDGE-SAFE-2.3-G0-REPEATED-FOLD	NMDVCELL-RIDGE-SAFE-2.3	Same-context ridge residual baseline	ridge-safe-v2.3	PERMANENT_BASELINE	COMPLETED	RETAINED_LIMITED_BASELINE		G0	NMDVCELL-HEPG2-CRISPRI	repeated-fold-v2.2						LIMITED_PASS_SAME_CONTEXT_ONLY	Small mean-RMSE improvement over train mean; raw response direction remains unsupported.	/resource/model-run/mrun-ridge-safe-2-3-g0-repeated-fold/	/resource/api/v1.1/model-runs/mrun-ridge-safe-2-3-g0-repeated-fold.json
MRUN-TRANSFER-DIAGNOSTIC-1.0-G1	NMDVCELL-TRANSFER-DIAGNOSTIC-1.0	External perturbation transfer diagnostic	1.0	TRANSFER_DIAGNOSTIC	COMPLETED	UNSUPPORTED_TRANSFER		G1	FROZEN-55-TARGET-EXTERNAL-AGGREGATE	external-aggregate-diagnostic-v1						FAIL	The current response substrate did not transfer directionally to the external aggregate.	/resource/model-run/mrun-transfer-diagnostic-1-0-g1/	/resource/api/v1.1/model-runs/mrun-transfer-diagnostic-1-0-g1.json
MRUN-GEARS-0.1.2-FIVE-SEED-20260713	EXTERNAL-GEARS-0.1.2	GEARS	0.1.2	OFFICIAL_NEGATIVE_CONTROL	COMPLETED	OFFICIAL_NEGATIVE_CONTROL	2026-07-13	G0	NMDVCELL-HEPG2-CRISPRI	five-frozen-target-splits-20260712-20260716	20260712;20260713;20260714;20260715;20260716			reports/OFFICIAL_GEARS_COMPLETION_20260713.md	3252f0e8e0d52e9770086027d6f80389e2b75b2fa93ca980328191149f764ab3	FAIL	Failed paired RMSE and raw directional support in all five splits; ridge won every direct same-coverage comparison after Holm correction.	/resource/model-run/mrun-gears-0-1-2-five-seed-20260713/	/resource/api/v1.1/model-runs/mrun-gears-0-1-2-five-seed-20260713.json
MRUN-SCGPT-0.2.5-FIVE-SEED-20260714	EXTERNAL-SCGPT-0.2.5	scGPT	0.2.5	OFFICIAL_NEGATIVE_CONTROL	COMPLETED	OFFICIAL_NEGATIVE_CONTROL	2026-07-14	G0	NMDVCELL-HEPG2-CRISPRI	five-frozen-checkpoint-supported-splits-20260712-20260716	20260712;20260713;20260714;20260715;20260716			reports/OFFICIAL_SCGPT_COMPLETION_20260714.md	2e5f01b877552572981d34aef2b0ccc0c45be8928c4b61dffe126b66eb69f3db	FAIL	Failed paired RMSE and raw directional support in all five splits; RMSE was higher than same-coverage ridge in every split.	/resource/model-run/mrun-scgpt-0-2-5-five-seed-20260714/	/resource/api/v1.1/model-runs/mrun-scgpt-0-2-5-five-seed-20260714.json
MRUN-TXPERT-CONFIG-GAT-SEED-20260712	EXTERNAL-TXPERT-CONFIG-GAT-PUBLIC-STRING	TxPert public-STRING config-gat	source-08d82ee	PREREGISTERED_ADVANCED_COMPARATOR	COMPLETED	ADVANCEMENT_GATE_FAILED	2026-07-21	G0	NMDVCELL-HEPG2-CRISPRI-TXPERT-ADAPTER-V26	txpert-v26-frozen-seed-20260712	20260712	08d82eea86746b044cf7531f4ec8c5f60e1cb73f		reports/V26_MULTIMODEL_VIRTUAL_CELL_EXECUTION_REPORT_20260721.md	3b09c036563b4039c5d3061212522c6cbad41990d320a5bc32ebb89838edb8fc	FAIL	Improved RMSE and retrieval over simple controls but missed the preregistered median-delta-cosine gate against train mean.	/resource/model-run/mrun-txpert-config-gat-seed-20260712/	/resource/api/v1.1/model-runs/mrun-txpert-config-gat-seed-20260712.json
MRUN-MORPH-DEPMAP25Q3-VALIDATION-20260722	EXTERNAL-MORPH-1AD06D4	MORPH DepMap-25Q3 validation pilot	source-1ad06d4	VALIDATION_ONLY_NEGATIVE_CONTROL	COMPLETED	SCIENTIFIC_NO_GO_TEST_SEALED	2026-07-22	G0-VALIDATION-PILOT	DEPMAP-25Q3-MORPH-PILOT	64-train-16-validation-v27-test-sealed	20260722	1ad06d4591434cc4ab03c12c461fe0d80b087b11		reports/V27_MORPH_DEPMAP25Q3_TRAIN_VALIDATION_PILOT_20260722.md	7a0cb26b971fc5b6fd0381890bb773548265acd71d8343c90671b80069402de1	NO_GO	Reduced MSE by 0.92% versus zero but was 34.13% worse than train mean; beat train mean on only 2 of 16 validation conditions.	/resource/model-run/mrun-morph-depmap25q3-validation-20260722/	/resource/api/v1.1/model-runs/mrun-morph-depmap25q3-validation-20260722.json
