seed	comparison	n_genes	mean_difference	bootstrap_ci95_low	bootstrap_ci95_high	direction_if_linear_better	paired_randomization_p_two_sided	observed_winner	holm_p_model_comparison_family
20260712	linear_minus_ridge_rmse	64	0.001264731457922652	-0.0025337377315735907	0.004936455373535905	less	0.5203739813009349	ridge_v1	1.0
20260712	linear_minus_ridge_raw_cosine	64	0.02189600031124428	-0.0050833501089073245	0.0490257577446755	greater	0.11319434028298585	linear_pca10	1.0
20260712	linear_minus_ridge_residual_cosine	64	-0.050671829964358026	-0.1444435844054624	0.0428419744756297	greater	0.29278536073196343	ridge_v1	1.0
20260713	linear_minus_ridge_rmse	70	-0.00039999681924066013	-0.004901489092569216	0.003951711963330046	less	0.8631568421578921	linear_pca10	1.0
20260713	linear_minus_ridge_raw_cosine	70	0.009859395496148093	-0.007154549654556575	0.026090676512477724	greater	0.2576871156442178	linear_pca10	1.0
20260713	linear_minus_ridge_residual_cosine	70	-0.09873272397422365	-0.19265104051014142	-0.007884178780618024	greater	0.04539773011349432	ridge_v1	0.5447727613619319
20260714	linear_minus_ridge_rmse	56	0.0010371263405042435	-0.0031518217359136937	0.005183308067665073	less	0.6121693915304235	ridge_v1	1.0
20260714	linear_minus_ridge_raw_cosine	56	0.041611847819045325	0.003889545455188336	0.0800943978110029	greater	0.03799810009499525	linear_pca10	0.4939753012349382
20260714	linear_minus_ridge_residual_cosine	56	-0.04861016398561852	-0.1448034444557769	0.04599811684872423	greater	0.3322833858307085	ridge_v1	1.0
20260715	linear_minus_ridge_rmse	63	-0.0001917545284543355	-0.0044039315677114515	0.003924080436783216	less	0.9246537673116344	linear_pca10	1.0
20260715	linear_minus_ridge_raw_cosine	63	0.055464242925010045	0.014312161288745275	0.09926634825348464	greater	0.012199390030498474	linear_pca10	0.17079146042697865
20260715	linear_minus_ridge_residual_cosine	63	-0.061412932414058895	-0.17210962756403855	0.04960993195325876	greater	0.30148492575371233	ridge_v1	1.0
20260716	linear_minus_ridge_rmse	48	-0.0018365751796712109	-0.006308523660603253	0.0022214737740190336	less	0.41897905104744765	linear_pca10	1.0
20260716	linear_minus_ridge_raw_cosine	48	0.05560376999346772	0.027290973429141267	0.08786957267493559	greater	0.0004999750012499375	linear_pca10	0.007499625018749062
20260716	linear_minus_ridge_residual_cosine	48	-0.05835089100946788	-0.15304394392539203	0.03449495524037046	greater	0.24428778561071945	ridge_v1	1.0
