seed	comparison	n_genes	mean_difference	ci95_low	ci95_high	paired_randomization_p	holm_p
20260712	rmse_no_hepg2_minus_released	540	0.00010352263020148693	-2.7464905374262537e-05	0.00023910839645265144	0.135986401359864	1.0
20260712	raw_cosine_no_hepg2_minus_released	540	-0.0004249125241956148	-0.0012893749095696245	0.0003538386182066991	0.293970602939706	1.0
20260712	residual_cosine_no_hepg2_minus_released	540	-0.002314006869575537	-0.005501135838695278	0.0004016417923533839	0.13438656134386562	1.0
20260713	rmse_no_hepg2_minus_released	540	3.3940499027611785e-05	-5.917237743869075e-05	0.00012979541215359935	0.48135186481351866	1.0
20260713	raw_cosine_no_hepg2_minus_released	540	0.0007674420735350462	-0.0005311810580314984	0.0024147847815766087	0.36736326367363265	1.0
20260713	residual_cosine_no_hepg2_minus_released	540	-0.0015341513458190898	-0.003025681922127082	-6.512879274344624e-05	0.0433956604339566	0.433956604339566
20260714	rmse_no_hepg2_minus_released	540	0.000640160852560333	8.099343782916054e-05	0.001199886495144045	0.0245975402459754	0.31456854314568544
20260714	raw_cosine_no_hepg2_minus_released	540	0.003812031789459956	-0.0007481087606063448	0.008865664127623435	0.12718728127187282	1.0
20260714	residual_cosine_no_hepg2_minus_released	540	-0.028697472225111494	-0.04337787254608379	-0.015284322681311297	0.00019998000199980003	0.0029997000299970007
20260715	rmse_no_hepg2_minus_released	540	-4.956402850367883e-05	-0.00018820650133955871	0.00010320723091290443	0.5095490450954905	1.0
20260715	raw_cosine_no_hepg2_minus_released	540	8.704216282880802e-05	-0.0007329299248443734	0.0009635284438171121	0.8457154284571543	1.0
20260715	residual_cosine_no_hepg2_minus_released	540	-0.001027577808687319	-0.003964569032627705	0.0018684194558860677	0.48855114488551143	1.0
20260716	rmse_no_hepg2_minus_released	540	0.0006484103561551888	7.395084757637899e-05	0.0012426748937341217	0.026997300269973004	0.31456854314568544
20260716	raw_cosine_no_hepg2_minus_released	540	0.007189749470368657	0.002157574113322585	0.012978354126184808	0.005599440055994401	0.07839216078392161
20260716	residual_cosine_no_hepg2_minus_released	540	-0.014263392541087569	-0.026362654271662764	-0.0020930407612441107	0.024197580241975804	0.31456854314568544
