object	comparison	status	detail	reference_content_sha256	rebuilt_content_sha256
GSE233606 condition effects	numeric_table	PASS	62,703 rows	d3ed51e0d241b4805e8e5b16dc3fd5a4175e73eea82381e4387912cdb4ccbe4a	d3ed51e0d241b4805e8e5b16dc3fd5a4175e73eea82381e4387912cdb4ccbe4a
GSE233606 unselected metrics	numeric_table	PASS	1 rows	db2742651a68be6448e6bc59343654ae9a0739fb3364f181704af3b4e5fef717	db2742651a68be6448e6bc59343654ae9a0739fb3364f181704af3b4e5fef717
GSE272233 correction vector metrics	numeric_table	PASS	3 rows	affcbea7a7e03d016c632118b299bf5c736f8149f4e1917c15d419b4132d3131	affcbea7a7e03d016c632118b299bf5c736f8149f4e1917c15d419b4132d3131
GSE272233 camera tests	numeric_table	PASS	9,354 rows	785aa26db8e4ff4a8444bc05c2be55801fbbe26fc4855c7ef210e58b63037f73	785aa26db8e4ff4a8444bc05c2be55801fbbe26fc4855c7ef210e58b63037f73
GSE272233 reversal consensus	numeric_table	PASS	1,559 rows	15cadd2cfc6250fd8059f1a1177fa70e1c05e082d325b2decece37f15b7c8276	15cadd2cfc6250fd8059f1a1177fa70e1c05e082d325b2decece37f15b7c8276
External pathway effects	numeric_table	PASS	4,663 rows	b4ae86e0c121711f6bb6ee869863ae01c5ac5dcc543999c943e959df1e620ca0	b4ae86e0c121711f6bb6ee869863ae01c5ac5dcc543999c943e959df1e620ca0
External pathway consensus	numeric_table	PASS	1,629 rows	d077609c3f8ac10f8fae85aa1039e132efb8e20aed658c62a7b523a25a4feb85	d077609c3f8ac10f8fae85aa1039e132efb8e20aed658c62a7b523a25a4feb85
External sample QC	numeric_table	PASS	10 rows	9c660a4e0987d6905405f979793a1aee2e81690518cc4956289c75cd36524922	9c660a4e0987d6905405f979793a1aee2e81690518cc4956289c75cd36524922
GSE277637 heterogeneity metrics	numeric_table	PASS	32 rows	fd5cff6a1142239a071d8bdf51cbb47a3854e65a6b32c77b9b0b87ecfd87590c	fd5cff6a1142239a071d8bdf51cbb47a3854e65a6b32c77b9b0b87ecfd87590c
Figure 8 source data	numeric_table	PASS	20 rows	3774da6495400ff863609e40b00a8c7335552c43cdc62baa156f20f37be5f8f8	3774da6495400ff863609e40b00a8c7335552c43cdc62baa156f20f37be5f8f8
Dataset statistical units	numeric_table	PASS	6 rows	f84ccf8da1a39450dc96200909dd00543efe4d197aa0b11343d4a3685ccad72a	f84ccf8da1a39450dc96200909dd00543efe4d197aa0b11343d4a3685ccad72a
Candidate DMD truth boundary	numeric_table	PASS	21 rows	67cb9a1c84e4ccd57a6f449a288e140df4475f6448681e4a94f3eef63cac3ee1	67cb9a1c84e4ccd57a6f449a288e140df4475f6448681e4a94f3eef63cac3ee1
GSE272233 Reactome summary	selected_json_fields	PASS	design; results; claim_boundary		
External pathway summary	selected_json_fields	PASS	datasets; results; claim_boundary		
NAR measured DMD summary	selected_json_fields	PASS	candidate_count; measured_candidate_gene_dmd_perturbations; candidate_level_dmd_pathway_predictions; claim_boundary		
Figure 8 raster pixels	rgba_pixel_sha256	PASS	metadata-independent pixel comparison	241645036ccd577ab930ad743986424396b4845c96a4bb55da60d287d97419fc	241645036ccd577ab930ad743986424396b4845c96a4bb55da60d287d97419fc
