gene	experimental_rank	priority_tier	experimental_role	mechanism_axis	candidate_context_decision	context_overlay_status	supporting_context_modules	context_celltypes	all_samples_delta	normal2_excluded_delta	direction_stability	stable_module_count	stable_module_sample_rows	stable_module_sample_count	stable_module_flagged_samples	qc_context_gate_state	normal2_sensitivity_required	training_label_allowed	disease_effect_testing_authorized	direct_dmd_perturbation_truth	experimental_rank_preserved	candidate_score_changed	external_context_evidence_scope	candidate_claim_ceiling	model_output_changed	mapping_rationale	excluded_unstable_context
ADAM10	1	A	primary_rescue	membrane shedding / Notch / adhesion	SUPPORTIVE_STABLE_MODULE_CONTEXT	SUPPORTIVE_CONTEXT_ALIGNMENT_NOT_GENE_VALIDATED	satellite_myogenic:regeneration_stress	satellite_myogenic	satellite_myogenic:regeneration_stress=0.025550	satellite_myogenic:regeneration_stress=0.028070	PRESERVED_AFTER_NORMAL_2_EXCLUSION	1	11	11	Normal_2	DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	L2_CONTEXT_TRIAGE_ONLY	FALSE	Existing ranking links ADAM10 to muscle Notch/satellite-cell biology; the reference satellite regeneration-stress module is direction-stable.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
CALR	2	A	primary_rescue	ER proteostasis / calcium handling	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
MPHOSPH6	3	A	primary_rescue	nuclear RNA exosome / RNA surveillance	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
ZNF236	4	B	high_information_contrast	transcriptional phenotype / candidate ribosome-biogenesis regulator	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
CPEB1	5	B	muscle_mechanism_contrast	cytoplasmic polyadenylation / MYOD1 translation	SUPPORTIVE_STABLE_MODULE_CONTEXT	SUPPORTIVE_CONTEXT_ALIGNMENT_NOT_GENE_VALIDATED	satellite_myogenic:regeneration_stress	satellite_myogenic	satellite_myogenic:regeneration_stress=0.025550	satellite_myogenic:regeneration_stress=0.028070	PRESERVED_AFTER_NORMAL_2_EXCLUSION	1	11	11	Normal_2	DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	L2_CONTEXT_TRIAGE_ONLY	FALSE	Existing ranking links CPEB1 to MYOD1 translation and muscle-regeneration biology; the reference satellite regeneration-stress module is direction-stable.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
EPS8L1	6	B	transfer_contrast	RAC-linked actin remodeling	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
INTS13	7	B	discordance_contrast	Integrator enhancer module / lineage transcription	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
RAC3	8	B	cytoskeleton_contrast	Rho-family actin / adhesion signaling	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
DNM1	9	C	exploratory	dynamin-dependent membrane fission	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
GFOD2	10	C	exploratory	poorly characterized oxidoreductase-like protein	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
MON1A	11	C	exploratory	Rab7 activation / endolysosomal maturation	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
EHMT2	12	C	mechanism_negative_control	H3K9 methylation / chromatin repression	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
DDX19B	13	D	failure_mode_calibration	mRNA export termination / RNA remodeling	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
NAGLU	14	D	failure_mode_calibration	lysosomal heparan-sulfate degradation	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
WDR4	15	D	failure_mode_calibration	METTL1-WDR4 tRNA m7G methylation	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
RNF8	16	D	failure_mode_calibration	DNA-damage histone ubiquitylation	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
RNASEH2C	17	D	failure_mode_calibration	RNase H2 / ribonucleotide and R-loop removal	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
ZFP69B	18	E	low_priority_calibration	poorly characterized zinc-finger regulation	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
DNAAF3	19	E	low_priority_calibration	axonemal-dynein preassembly	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
LMO2	20	E	safety_calibration	hematopoietic / endothelial transcriptional cofactor	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
ZNF133	21	E	historical_negative_control	KRAB zinc-finger transcriptional repression	NO_DIRECT_STABLE_MODULE_MAPPING	NOT_MAPPED_NO_DIRECT_GENE_MODULE_LINK					NOT_ASSESSED	0	0	0		DESCRIPTIVE_ONLY_NORMAL_2_SENSITIVITY	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	MODULE_LEVEL_CONTEXT_ONLY	NO_GENE_LEVEL_CONTEXT_CLAIM	FALSE	No direct candidate-to-reference-module link was documented in the existing ranking evidence; no context support is assigned.	macrophage_monocyte:TLR2_NOD2_sensing
